<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>成功は確率。失敗は？ へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.drmaltz.jp/?feed=rss2&#038;p=9113" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113</link>
	<description>ダイレクト出版の小川忠洋プレゼンツ。ドクターモルツのサイコ・サイバネティクス。心理学史上最大の発見！セルフイメージで自分を変えましょう。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 08:13:05 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>mirai より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-38127</link>
		<dc:creator>mirai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-38127</guid>
		<description><![CDATA[毎回楽しみに拝読していますが
今回の「成功」「失敗」の捉え方については、共感できないですね。
「成功」も「失敗」も、現実的には第三者からの評価であって
結果的に確率で定量化できる、されるものではないでしょうか。
つまり、成功という目標があり、失敗というレッテルは自らが評価しているとするならば、成功というレッテルもまた、自らが評価しているはず。
「成功」も「失敗」も、第三者から評価されて、初めて帰結される体験であり、「失敗」だけ自らがレッテルを貼っているというのは矛盾しており、現実社会では「実験」を繰り返す余裕や環境にあるのは、極めて稀有だと思います。
 残念ながら今回はセルフイメージが下がりましたが      
次回も楽しみにしております。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>毎回楽しみに拝読していますが<br />
今回の「成功」「失敗」の捉え方については、共感できないですね。<br />
「成功」も「失敗」も、現実的には第三者からの評価であって<br />
結果的に確率で定量化できる、されるものではないでしょうか。<br />
つまり、成功という目標があり、失敗というレッテルは自らが評価しているとするならば、成功というレッテルもまた、自らが評価しているはず。<br />
「成功」も「失敗」も、第三者から評価されて、初めて帰結される体験であり、「失敗」だけ自らがレッテルを貼っているというのは矛盾しており、現実社会では「実験」を繰り返す余裕や環境にあるのは、極めて稀有だと思います。<br />
 残念ながら今回はセルフイメージが下がりましたが<br />
次回も楽しみにしております。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TORU より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-38035</link>
		<dc:creator>TORU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-38035</guid>
		<description><![CDATA[５月10日付ザ・レスポンスの「強みを育てる･･･」と、今日のデイリーインスピレーションの内容とをバランス良く実行することは中々難しそうですね(^^;)
どの部分は変えずに継続して、どの部分はどんどん変えていくか。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>５月10日付ザ・レスポンスの「強みを育てる･･･」と、今日のデイリーインスピレーションの内容とをバランス良く実行することは中々難しそうですね(^^;)<br />
どの部分は変えずに継続して、どの部分はどんどん変えていくか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SAKURA より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-38031</link>
		<dc:creator>SAKURA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-38031</guid>
		<description><![CDATA[【A案＝B案？】どちらもケ－スバイケ－スです～ネ！“失敗”この言葉は、実際はないとの判断をしました。それは、脳のサ－ボメカニズムの軌道修正する上での“デ－タ－”が、又一つ増えた事でしょうか？言葉を使ってしまう？例えば“A案”を使用してたが？“失敗”その時“B案”を持ち出すと？それなりに…きりぬけれるのでしょう！…つまり知識のないものは厳しいと云う事です～ョネ！それなりに「イメ－ジ・トレ－ニング」しますと、必ず！【叡智の探究】を頂ける…？そうなりますと不安もなくなりますし、更に前に進む事ができるのではないでしょうか？ある“書物”で右耳に104ヘルツの音、左耳に100ヘルツの音を聞くと、その差の4ヘルツの脳波が生じる。人間に聞こえるおとは20ヘルツから18000ヘルツぐらいなので、この4ヘルツの音は実際には聞こえない。単に4ヘルツの脳派が発生するだけである。それは、深い睡眠時に生じるデルタ波（0.5ヘルツ以上～４ヘルツ未満）が主で…此の部分を強制的にその方に持って行くことにより意識状態をそちらに持っていける…此処を読んでみて同様なものでしょうか？ベ－タ－波に変換かも？？【3割引＝3000円引】これは“脳”にいく印象ですから、最近の“消費者層…”の違いが分かる事は、この“4ヘルツの発生”と同じ原理の様に思えました。全て【神の叡智…】からの出発でしょうか？それは「イメ－ジ」で答えが出てくると私は思いますが…？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>【A案＝B案？】どちらもケ－スバイケ－スです～ネ！“失敗”この言葉は、実際はないとの判断をしました。それは、脳のサ－ボメカニズムの軌道修正する上での“デ－タ－”が、又一つ増えた事でしょうか？言葉を使ってしまう？例えば“A案”を使用してたが？“失敗”その時“B案”を持ち出すと？それなりに…きりぬけれるのでしょう！…つまり知識のないものは厳しいと云う事です～ョネ！それなりに「イメ－ジ・トレ－ニング」しますと、必ず！【叡智の探究】を頂ける…？そうなりますと不安もなくなりますし、更に前に進む事ができるのではないでしょうか？ある“書物”で右耳に104ヘルツの音、左耳に100ヘルツの音を聞くと、その差の4ヘルツの脳波が生じる。人間に聞こえるおとは20ヘルツから18000ヘルツぐらいなので、この4ヘルツの音は実際には聞こえない。単に4ヘルツの脳派が発生するだけである。それは、深い睡眠時に生じるデルタ波（0.5ヘルツ以上～４ヘルツ未満）が主で…此の部分を強制的にその方に持って行くことにより意識状態をそちらに持っていける…此処を読んでみて同様なものでしょうか？ベ－タ－波に変換かも？？【3割引＝3000円引】これは“脳”にいく印象ですから、最近の“消費者層…”の違いが分かる事は、この“4ヘルツの発生”と同じ原理の様に思えました。全て【神の叡智…】からの出発でしょうか？それは「イメ－ジ」で答えが出てくると私は思いますが…？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>義武 より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-38021</link>
		<dc:creator>義武</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-38021</guid>
		<description><![CDATA[『全てはテストと考える』という原則を取り入れて、少しずつの業務の改善に取り組んでいます。
今は新規事業がうまくいっていないですが怖い気持ちは少しもありません。
紆余曲折はあるでしょうが、「うまくいくまでやる」イメージはすでに私の中で出来上がっているからです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>『全てはテストと考える』という原則を取り入れて、少しずつの業務の改善に取り組んでいます。<br />
今は新規事業がうまくいっていないですが怖い気持ちは少しもありません。<br />
紆余曲折はあるでしょうが、「うまくいくまでやる」イメージはすでに私の中で出来上がっているからです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TORU より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-38020</link>
		<dc:creator>TORU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-38020</guid>
		<description><![CDATA[エジソンは、実用的な電球を発明するまで約１万回失敗した。本人曰く「上手くいかない方法を１万通り発見しただけだ」とのこと。ここで、１万１回目に成功したと仮定する。１回目の上手くいかない方法のときに（経済的にor時間的に）破綻してもいけないし、１000回目の上手くいかない方法のときに破綻してもいけないし、１万回目の上手くいかない方法のときに破綻してもいけない。１万１回目にたどり着けないから。　
成功の精度を高めていく過程で、経済的且つ時間的な余力を残しておくことも大事だと思います。　]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>エジソンは、実用的な電球を発明するまで約１万回失敗した。本人曰く「上手くいかない方法を１万通り発見しただけだ」とのこと。ここで、１万１回目に成功したと仮定する。１回目の上手くいかない方法のときに（経済的にor時間的に）破綻してもいけないし、１000回目の上手くいかない方法のときに破綻してもいけないし、１万回目の上手くいかない方法のときに破綻してもいけない。１万１回目にたどり着けないから。　<br />
成功の精度を高めていく過程で、経済的且つ時間的な余力を残しておくことも大事だと思います。　</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nagasaki akio より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-38017</link>
		<dc:creator>nagasaki akio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-38017</guid>
		<description><![CDATA[小川様のコメントは実感から出ているので迫力があります。失敗を成功への一つの過程として見るのがお仕事の具体例を通じてよくわかります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小川様のコメントは実感から出ているので迫力があります。失敗を成功への一つの過程として見るのがお仕事の具体例を通じてよくわかります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>髙栁 晴康 より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-38015</link>
		<dc:creator>髙栁 晴康</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-38015</guid>
		<description><![CDATA[良い話しをありがとう、小川さん。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>良い話しをありがとう、小川さん。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>メｸﾞ より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-38010</link>
		<dc:creator>メｸﾞ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-38010</guid>
		<description><![CDATA[うん。と納得出来ました。ドクターモルツ先生の言わんとしている事が改めて伝わりました。そう、私には失敗という感情ラベルはありません。有難うございました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>うん。と納得出来ました。ドクターモルツ先生の言わんとしている事が改めて伝わりました。そう、私には失敗という感情ラベルはありません。有難うございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>酒林(しゅりん)ゆき より</title>
		<link>https://www.drmaltz.jp/?p=9113&#038;cpage=1#comment-37997</link>
		<dc:creator>酒林(しゅりん)ゆき</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmaltz.jp/?p=9113#comment-37997</guid>
		<description><![CDATA[そうでありますな！失敗なんてない！失敗に見えることに挑戦した自分を誇りに思おう！かといって、成功に見える結果を出した方が、もろちろんいいけど！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうでありますな！失敗なんてない！失敗に見えることに挑戦した自分を誇りに思おう！かといって、成功に見える結果を出した方が、もろちろんいいけど！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
